MKQ13TU/A kodlu Apple Watch SE GPS 40 mm Uzay Grisi Alüminyum Kasa, 40 mm'de 324 x 394 piksel, 759 mm2 ekran alanı sunarken, GPS/GNSS, pusula, hep açık altimetre, 50 metreye kadar suya dayanıklılık, ikinci nesil optik kalp sensörü, acil SOS araması, düşme algılama özelliğiyle 32 G kuvvetine kadar ivmeölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü, yüzde 50 daha yüksek ses veren hoparlör, mikrofon (Gürültü uygulamasını etkinleştirir), GymKit, 32 GB kapasite, LTPO OLED Retina ekran (1000 nit parlaklık), Ion-X cam ekran, S3’e kıyasla 2 kata kadar daha hızlı 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S5 SiP, W3 Apple wireless bağlantı çipi, Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, 18 saate kadar pil ömrü sunan şarj edilebilir lityum iyon pil ve manyetik şarj kablosuna sahiptir.
Yükseklik: 40 mm
Genişlik: 34 mm
Derinlik: 10,7 mm
Ağırlık: 30,5 g
Apple Watch SE, Spor Kordon, 1 M Manyetik Şarj Kablosu
EAN veya UPC Kodu 194252584484
Model Tanımı Apple Watch SE
Üretici Kodu MKQ13
Garanti Süresi 2 Yıl Apple Türkiye
Apple Apple Watch MKQ13TU/A Apple Watch SE GPS 40mm Uzay Grisi Alüminyum Kasa - Gece Yarısı Spor Kordon MKQ13TU/A sadece 4.899,00 ₺ bu fırsatı kaçırmayın!
KAMPANYALAR; | |||
* AİDATSIZ KARTLAR , MAXİPUAN KULLANILARAK YAPILAN ALIŞVERİŞLER + TAKSİT KAMPANYASINA DAHİL DEĞİLDİR. | |||
* BONUS (+) TAKSİT KAMPANYASINDAN DENİZBANK TİCARİ KART, TEB TİCARİ KART, TFKB BİREYSEL KART, TFKB TİCARİ KART, | |||
GARANTİ TİCARİ KART, GARANTİ BİREYSEL KART SAHİPLERİ FAYDALANABİLMEKTEDİR. | |||
* FİNANSBANK (+3) TAKSİT KAMPANYASINA ; TİCARİ KARTLAR, BANKA KARTLARI, ARTI KAMPANYA’YA | |||
DAHİL OLMAYAN CARDFİNANS FİX VE PARAPUAN KULLANILARAK YAPILAN ALIŞVERİŞLER DAHİL DEĞİLDİR |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 4.899,00 | 4.899,00 |
3 | 1.701,59 | 5.104,76 |
6 | 853,24 | 5.119,46 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
3 | 1.698,32 | 5.094,96 |
1 | - | - |
6 | 857,33 | 5.143,95 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.681,99 | 5.045,97 |
6 | 857,33 | 5.143,95 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.698,32 | 5.094,96 |
6 | 857,33 | 5.143,95 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
3 | 1.717,92 | 5.153,75 |
6 | 865,49 | 5.192,94 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.706,49 | 5.119,46 |
6 | 868,76 | 5.212,54 |
Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.