920-009995 kodlu iPad 10.2 için Logitech Combo Touch, ayarlanabilir arkadan aydınlatma seviyesi ve uzun saatler kullanıma dayanarak rahat ve esnek yazma deneyimi sunarken kısayol tuşları ile iPadOS'ye özgü en sevdiğiniz eylemleri gerçekleştirebilmenize olanak sağlar. Üç benzersiz moda sahiptir; yazma modunda klavyeyi dik konuma getirin ve yazmaya başlayın, çizim modunda not almak veya Apple Pencil (2. nesil) ile çizim yapmak için iPad 10.2 ekranını kapatın, okuma Modunda ise Kitap ve makale okumak için klavyeyi geriye doğru katlayın. Klavye, okuma modundayken kazara yazmaları önlemek için geçici olarak askıya alınır. Bunlarla birlikte iPadOS kısayolu olarak Ana Sayfa, Ekran parlaklığını azalt, Ekran parlaklığını artır, Ekran klavyesi, Arama, Tuş parlaklığını azalt, Tuş parlaklığını yükselt, Önceki parça, Yürüt/duraklat, Sonraki parça, Sesi kapat, Sesi azalt, Sesi artır, Ekran açık/kapalı mevcuttur.
Yükseklik: 195 mm
Genişlik: 257 mm
Derinlik: 22,55 mm
Ağırlık: 610 g
iPad Modelleri: iPad 10.2 (7. nesil ve 8. nesil)
iPad 10.2 (7. nesil ve 8. nesil) için Logitech Combo Touch (Kutu içeriğinde kalem bulunmamaktadır.)
EAN veya UPC Kodu
Model Tanımı iPad 10.2 (7. nesil ve 8. nesil) için Logitech Combo Touch
Üretici Kodu 920-009995
Logitech Aksesuarlar 920-009995 iPad 10.2 (7. nesil ve 8. nesil) için Logitech Combo Touch 920-009995 sadece 2.799,00 ₺ bu fırsatı kaçırmayın!
KAMPANYALAR; | |||
* AİDATSIZ KARTLAR , MAXİPUAN KULLANILARAK YAPILAN ALIŞVERİŞLER + TAKSİT KAMPANYASINA DAHİL DEĞİLDİR. | |||
* BONUS (+) TAKSİT KAMPANYASINDAN DENİZBANK TİCARİ KART, TEB TİCARİ KART, TFKB BİREYSEL KART, TFKB TİCARİ KART, | |||
GARANTİ TİCARİ KART, GARANTİ BİREYSEL KART SAHİPLERİ FAYDALANABİLMEKTEDİR. | |||
* FİNANSBANK (+3) TAKSİT KAMPANYASINA ; TİCARİ KARTLAR, BANKA KARTLARI, ARTI KAMPANYA’YA | |||
DAHİL OLMAYAN CARDFİNANS FİX VE PARAPUAN KULLANILARAK YAPILAN ALIŞVERİŞLER DAHİL DEĞİLDİR |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.799,00 | 2.799,00 |
3 | 966,31 | 2.898,92 |
6 | 483,15 | 2.898,92 |
9 | 330,44 | 2.973,94 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 966,31 | 2.898,92 |
6 | 483,15 | 2.898,92 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 951,66 | 2.854,98 |
6 | 485,16 | 2.910,96 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 966,31 | 2.898,92 |
6 | 483,15 | 2.898,92 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 968,08 | 2.904,24 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 969,39 | 2.908,16 |
6 | 484,69 | 2.908,16 |
Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.