MXQT2TQ/A kodlu 11 inç iPad Pro Magic Keyboard, katlanıp kılıf haline gelen tasarımıyla cihazınızın hem önünü hem arkasını korumaya olanak sağlar. Ayrıca 1 mm hareket mesafesine sahip arkadan aydınlatmalı tam boy tuşlar, iPadOS’teki Multi-Touch hareketlerine ve imlece göre tasarlanan yapısı ile birlikte kolay açı ayarı sayesinde en ideal görüntüleme açısını elde etme ve cihazınızı şarj etmeye yarayan USB-C bağlantı noktası ise cihazınızdaki bağlantı noktasını diğer aksesuarlar için de kullanabilme imkanı veriyor.
iPad Air (5. nesil ) ve 11 inç iPad Pro (3. nesil) için Magic Keyboard Türkçe Q Klavye
iPad Modelleri: 11 inç iPad Pro (3. nesil), iPad Pro 11 inç (2. nesil), iPad Pro 11 inç (1. nesil), iPad Air (4. nesil), iPad Air (5. nesil)
EAN veya UPC Kodu 190199599611
Üretici Kodu MXQT2
Garanti Süresi 2 Yıl
Apple Aksesuarlar MXQT2TQ/A iPad Air (5. nesil ) ve 11 inç iPad Pro (3. nesil) için Magic Keyboard Türkçe Q Klavye MXQT2TQ/A sadece 5.649,00 ₺ bu fırsatı kaçırmayın!
KAMPANYALAR; | |||
* AİDATSIZ KARTLAR , MAXİPUAN KULLANILARAK YAPILAN ALIŞVERİŞLER + TAKSİT KAMPANYASINA DAHİL DEĞİLDİR. | |||
* BONUS (+) TAKSİT KAMPANYASINDAN DENİZBANK TİCARİ KART, TEB TİCARİ KART, TFKB BİREYSEL KART, TFKB TİCARİ KART, | |||
GARANTİ TİCARİ KART, GARANTİ BİREYSEL KART SAHİPLERİ FAYDALANABİLMEKTEDİR. | |||
* FİNANSBANK (+3) TAKSİT KAMPANYASINA ; TİCARİ KARTLAR, BANKA KARTLARI, ARTI KAMPANYA’YA | |||
DAHİL OLMAYAN CARDFİNANS FİX VE PARAPUAN KULLANILARAK YAPILAN ALIŞVERİŞLER DAHİL DEĞİLDİR |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 5.649,00 | 5.649,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 5.649,00 | 5.649,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 5.649,00 | 5.649,00 |
3 | 1.950,22 | 5.850,67 |
6 | 975,11 | 5.850,67 |
9 | 666,90 | 6.002,06 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.950,22 | 5.850,67 |
6 | 975,11 | 5.850,67 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.920,66 | 5.761,98 |
6 | 979,16 | 5.874,96 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.950,22 | 5.850,67 |
6 | 975,11 | 5.850,67 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.953,80 | 5.861,40 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.956,44 | 5.869,31 |
6 | 978,22 | 5.869,31 |
Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.