RRS-00034 kodlu Microsoft Xbox Series S, 2560 x 1440 (2K) video çözünürlüğüne saniptir. 802.11ac Wi-Fi, HDMI 2.1 bağlantı noktası, Bluetooth teknolojisi, 3 adet USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası ve Ethernet 802.3 10/100/1000 mevcuttur.
8 çekirdekli, 3.6 Ghz AMD Zen 2 işlemciye sahiptir.
10 GB DDR6 bellek mevcuttur.
512 GB SSD depolamaya sahiptir.
AMD Radeon RDNA 2 GPU grafik işlemcisine sahiptir.
Uzunluk: 27,5 cm
Genişlik: 15,1 cm
Derinlik: 6,5 cm
Ağırlık: 1,9 kg
Microsoft Xbox Series S (Fortnite + Rocket League), Xbox Kablosuz Oyun Kumandası, Yüksek Hızlı HDMI Kablosu
EAN veya UPC Kodu 889842893281
Model Tanımı Microsoft Xbox Series S
Üretici Kodu RRS-00034
Garanti Süresi 2 Yıl Microsoft Türkiye
Microsoft RRS-00034 Microsoft Xbox Series S 512GB (One S K) Beyaz - Fortnite + Rocket League RRS-00034 sadece 7.738,48 ₺ bu fırsatı kaçırmayın!
KAMPANYALAR; | |||
* AİDATSIZ KARTLAR , MAXİPUAN KULLANILARAK YAPILAN ALIŞVERİŞLER + TAKSİT KAMPANYASINA DAHİL DEĞİLDİR. | |||
* BONUS (+) TAKSİT KAMPANYASINDAN DENİZBANK TİCARİ KART, TEB TİCARİ KART, TFKB BİREYSEL KART, TFKB TİCARİ KART, | |||
GARANTİ TİCARİ KART, GARANTİ BİREYSEL KART SAHİPLERİ FAYDALANABİLMEKTEDİR. | |||
* FİNANSBANK (+3) TAKSİT KAMPANYASINA ; TİCARİ KARTLAR, BANKA KARTLARI, ARTI KAMPANYA’YA | |||
DAHİL OLMAYAN CARDFİNANS FİX VE PARAPUAN KULLANILARAK YAPILAN ALIŞVERİŞLER DAHİL DEĞİLDİR |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 7.738,48 | 7.738,48 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 7.738,48 | 7.738,48 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 7.738,48 | 7.738,48 |
3 | 2.671,58 | 8.014,74 |
6 | 1.335,79 | 8.014,74 |
9 | 913,57 | 8.222,13 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 2.671,58 | 8.014,74 |
6 | 1.335,79 | 8.014,74 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 2.631,08 | 7.893,25 |
6 | 1.341,34 | 8.048,02 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 2.671,58 | 8.014,74 |
6 | 1.335,79 | 8.014,74 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 2.676,48 | 8.029,44 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 2.680,09 | 8.040,28 |
6 | 1.340,05 | 8.040,28 |
Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.