MK293TU/A kodlu Apple çipe sahip Mac modelleri için Touch ID özellikli Magic Keyboard, şimdi oturum açma ve alışveriş için hızlı, kolay ve güvenli kimlik doğrulama imkanı sağlayan Touch ID özelliğiyle sunuluyor. Touch ID özellikli Magic Keyboard, son derece rahat ve hassas bir yazma deneyimi sunarken, Kablosuz ve şarj edilebiliyor. Üstelik olağanüstü uzun ömürlü dahili pili, iki şarj arasında yaklaşık bir ay veya daha uzun bir süre güç sağlıyor. Mac’inizle otomatik olarak eşleştiği için anında çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Örgü USB-C - Lightning Kablosu ise Magic Keyboard’u Mac’inizdeki bir USB-C bağlantı noktasına bağlayarak eşleştirmenize ve şarj etmenize imkan sağlıyor.
Touch ID özellikli Magic Keyboard, USB-C - Lightning Kablosu
Yükseklik: 0,41 – 1,09 cm
Genişlik: 27,89 cm
Derinlik: 11,49 cm
Ağırlık: 0,243 kg
Mac Modelleri: MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro (13 inç, M1, 2020), iMac (24 inç, M1, 2021), Mac mini (M1, 2020)
EAN veya UPC Kodu
Model Tanımı Touch ID özellikli Magic Keyboard Türkçe F
Üretici Kodu MK293
Garanti Süresi 2 Yıl Apple Türkiye
Apple Aksesuarlar MK293TU/A Touch ID özellikli Magic Keyboard Türkçe F Klavye MK293TU/A sadece 2.929,00 ₺ bu fırsatı kaçırmayın!
KAMPANYALAR; | |||
* AİDATSIZ KARTLAR , MAXİPUAN KULLANILARAK YAPILAN ALIŞVERİŞLER + TAKSİT KAMPANYASINA DAHİL DEĞİLDİR. | |||
* BONUS (+) TAKSİT KAMPANYASINDAN DENİZBANK TİCARİ KART, TEB TİCARİ KART, TFKB BİREYSEL KART, TFKB TİCARİ KART, | |||
GARANTİ TİCARİ KART, GARANTİ BİREYSEL KART SAHİPLERİ FAYDALANABİLMEKTEDİR. | |||
* FİNANSBANK (+3) TAKSİT KAMPANYASINA ; TİCARİ KARTLAR, BANKA KARTLARI, ARTI KAMPANYA’YA | |||
DAHİL OLMAYAN CARDFİNANS FİX VE PARAPUAN KULLANILARAK YAPILAN ALIŞVERİŞLER DAHİL DEĞİLDİR |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.929,00 | 2.929,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.929,00 | 2.929,00 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | 2.929,00 | 2.929,00 |
3 | 1.011,19 | 3.033,57 |
6 | 505,59 | 3.033,57 |
9 | 345,78 | 3.112,06 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.011,19 | 3.033,57 |
6 | 505,59 | 3.033,57 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 995,86 | 2.987,58 |
6 | 507,69 | 3.046,16 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.011,19 | 3.033,57 |
6 | 505,59 | 3.033,57 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.013,04 | 3.039,13 |
Taksit | Tutar (₺) | Toplam (₺) |
---|---|---|
1 | - | - |
3 | 1.014,41 | 3.043,23 |
6 | 507,21 | 3.043,23 |
Yorum yaparak diğer üyelerin o ürün hakkında ki tecrübelerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.