
| Taksit | Fiyat | Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.249,00 | 47.249,00 | 
| 3 Taksit | 16.930,89 | 50.792,68 | 
| 6 Taksit | 8.465,45 | 50.792,68 | 

| Taksit | Fiyat | Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.249,00 | 47.249,00 | 
| 3 Taksit | 16.456,83 | 49.370,48 | 
| 6 Taksit | 8.669,40 | 52.016,42 | 

| Taksit | Fiyat | Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.249,00 | 47.249,00 | 
| 3 Taksit | 16.403,28 | 49.209,83 | 
| 6 Taksit | 8.645,78 | 51.874,68 | 

| Taksit | Fiyat | Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.249,00 | 47.249,00 | 
| 3 Taksit | 16.455,25 | 49.365,76 | 
| 6 Taksit | 8.668,62 | 52.011,70 | 

| Taksit | Fiyat | Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.249,00 | 47.249,00 | 
| 3 Taksit | 16.143,41 | 48.430,23 | 
| 6 Taksit | 8.347,32 | 50.083,94 | 

| Taksit | Fiyat | Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.249,00 | 47.249,00 | 
| 3 Taksit | 16.398,55 | 49.195,66 | 
| 6 Taksit | 8.619,79 | 51.718,76 | 

| Taksit | Fiyat | Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.249,00 | 47.249,00 | 
| 3 Taksit | 16.455,25 | 49.365,76 | 
| 6 Taksit | 8.668,62 | 52.011,70 | 

| Taksit | Fiyat | Toplam | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 47.249,00 | 47.249,00 | 
| 3 Taksit | 17.009,64 | 51.028,92 | 
| 6 Taksit | 8.945,81 | 53.674,86 | 
 





 






 
 
				

 






 
 
				



 
				
 
				 
 
 

 
				 
 

